本文是社团“妄想の繭”制作的《ハルウリカードゲーマーズ》卖春卡牌对战者 春销卡牌斗士的攻略。内容包括攻略图、H场景及其触发条件列表,以及卡牌列表等各种数据,因此请注意剧透。

故事引言
《魔法怪兽》是一款风靡全球的集换式卡牌游戏,在卡牌游戏市场占据超过80%的份额。由于其极高的人气,许多地方的卡牌都供不应求,甚至有女孩为了获得稀有卡牌而不惜出卖肉体。
此外,卖淫团伙“冥河”趁机以稀有卡牌为诱饵,引诱儿童卖淫,并利用他们的身体进行非法地下格斗。主人公树在捡到住在附近的露米娜掉落的一张卡牌后,发现了“魔法怪兽”的乐趣。
某天,树在卡牌对战中击败了来自冥河组织的男人。这个男人买光了所有新卡,并以此为生,拉皮条招揽女孩卖淫。树从男人掉落的会员卡中得知了冥河组织的存在。露米娜曾说过她无法容忍他们心爱的魔法怪兽被用于邪恶目的,于是树决定向冥河组织发起挑战……
印象与评价
这款游戏共有三种模式。在第一种模式“故事模式”中,玩家将推进主线剧情,并在卡牌战斗中与各种对手交战。在卡牌战斗中,玩家预先构筑的卡组中的怪兽会自动战斗,玩家需要摧毁对手的所有卡牌才能获胜。卡牌种类繁多,包括具有特殊效果的卡牌和能为怪兽提供支援效果的SP卡牌,玩家可以通过调整卡组来应对对手,从而享受简单却又不失策略性的战斗体验。
玩家可以用BP购买卡包,BP可以通过通关剧情和赢得卡牌战斗获得。获得的卡牌是随机的,运气好的话,你可能会抽到效果强大的稀有卡牌。此外,在剧情中,击败某些特定的对手会触发一些色情场景。
隔壁班的丰满女生Yomi在商店战斗中试图用口交引诱Itsuki,以赢得获胜的宣传卡。如果Itsuki接受,她会在厕所隔间里让他射在她嘴里作为感谢。如果Itsuki输给了Styx的男人,就会触发一个事件:Lumina为了得到一张强力卡片送给Itsuki,会和一个年长的男人进行肛交。
在第二种模式“战役模式”中,你可以通过与剧情中遇到的敌人对话或在复赛中击败他们来获得BP。将某些女性角色想要的卡片送给她们,会触发H事件以示感谢。
露米娜的剧情是她撩起裙子露出私处,树的剧情是他自慰。而夜见的剧情则是她在房间里给你口交,你射在她胸里。
第三种模式“挑战模式”要求玩家连续赢得最多25场战斗。通过连续赢得一定数量的战斗,玩家可以获得各种奖励;在特定阶段,玩家还可以查看与剧情相关的特定角色的回忆。
③ 印象/评测
社团“妄想之迷茫”主要销售同人游戏,这款游戏的主角是外表阴柔的可爱男孩树。卡牌战斗游戏通常系统复杂,但这款游戏只需要考虑卡牌的排列组合,所以简单易上手,并不觉得太难。
该作品的画风以卡牌游戏为主题,属于业余爱好动画,H场景主要围绕卖淫相关事件展开,因此推荐给喜欢这类元素的观众。
常见问题解答
如何解锁所有H场景?
游戏中没有解锁所有H场景的功能,但那些只能在剧情中看到的H场景会自动解锁,
其他H事件即使在通关后也可以轻松收集。
战略
第一集:“激烈战斗!店铺锦标赛”
在推进剧情之前,我建议你把所有BP都用来增加卡牌数量。
游矢在第一场战斗中使用了炸弹卡,但你基本上可以用序章里的那套卡组获胜。
在与Yomi的第二次战斗中,即使你用僵尸型卡牌击败了她,她也能复活,所以
最好带上一些高生命值的卡牌来降低战斗难度。
如果你输给了Yomi,就会触发H场景“ Yomi的战败与射精口交”。
第三场战斗中,露米娜会使用一些比较均衡的卡牌,但
如果你用最强的怪兽构筑一套卡组,应该不会遇到太大麻烦。
通关第一章可以获得1000 BP,游矢和夜见也会加入到战役模式中。第二集:“SP卡的秘密”
在少女与夜见的早期战斗中,即使失败剧情也会继续。
在与神秘男子的第三次战斗中,如果按照建议携带燃烧雷克斯和龙之纹章,
并将剩余的卡牌数量用于强化卡牌,应该不会失败。
如果输掉这场战斗,将会触发H场景“露米娜的肛交卖淫”。
通关第二章后,你将获得1000 BP,并且可以购买第一套单卡和第二套卡包。第三集:“潜伏在日常生活中的阴影”
如果你组建一套包含合适SP卡牌的卡组,就应该不会输给游矢和他的同学们。
露米娜的卡组由3张魔像、1张幼龙和1张蓝色药水组成。
这是一套防御型卡组,魔像每回合都会自动损失2点生命值,所以如果
你也组建一套防御型卡组,获胜的几率会更高。
最后一位老师的第一个攻击技能“隐秘之壳”会在你的攻击力达到3或更高时降低伤害,因此最好在第一个卡位放置像“锤熊
”这样 还能增加对防御型宝可梦伤害的卡牌。 注意不要放置提升攻击力的SP卡牌。 否则,你应该可以通过在剩余的卡位放置强力卡牌来赢得比赛。
如果你输掉这场战斗,就会触发 H 场景“树的战败和吸血鬼”,并且
在通关第 3 章后会获得 1000 BP。第四集:“致命战斗!地下战斗锦标赛”
即使你输掉了与该男子的第一场战斗,事件也会继续,
战斗结束后你将获得三张带有继承技能的卡片。
如果你输掉了后续的战斗,将会触发H场景“露米娜的失败 伊鲁玛提奥①-④ ”。
这个看似弱小的男人其实拥有一张强大的芬里尔卡牌,所以最好搭配一些像“兽人
”这样的卡牌 ,它可以对数量上限为4的敌人造成双倍伤害。 不过要小心,敌人的继承技能会增加对土属性敌人的伤害。
那个赚钱的玩家的卡组构筑更注重生存能力,所以
建议你也构筑一套注重生存能力的卡组,就像第三集对抗露米娜时那样。在第一套卡组中加入一张妖精族卡会让它更加稳定。
另外,最好在卡组里保留一张兽人族卡来对付最终的自然龙。
如果常胜玩家先出的鹰身女妖
卡牌(其伤害上限为1或更低)伤害更高,则该卡牌可以额外造成2点伤害,因此即使是妖精卡牌也能造成相当可观的伤害。
其他卡牌都比较常规,所以只要加入一些强力卡牌,应该就能赢得比赛。
这位看起来经验丰富的玩家会先打出一张限制4的卡牌,所以我推荐使用“寒熊
”, 它的效果是猎杀大型怪物。 由于继承技能会强化限制4或更高的卡牌,所以务必确保剩下的两张卡牌也是限制4的。
击败四名对手后,即可挑战排名第一的玩家。
即使输掉这场战斗,活动也会继续进行。
在后续活动中,选择“抵抗”即可跳过露米娜的H事件。
通关第四章可获得1000 BP,并解锁第二套单卡和第三套卡包供玩家购买。
可用的继承卡
| 伙伴 | 可用卡 |
| 一个看起来很虚弱的男人 | 地球空心棱镜 |
| 一个挣钱的男人 | 雷霆空心寒熊 |
| 那个总是赢的人 | 冰冻空洞的鹰身女妖 |
| 一个看起来像专家的人 | 黑暗空心霜龙 |
关于顶峰对决:
如果您赢得与顶峰的对决,您将获得一张名为“黄公主”的纪念卡。
游戏玩法不会改变,也不会被收录到卡牌图鉴中,因此无需刻意追求胜利。
包含鹰身女妖、猪面人、兽人、狂暴幻影和力量吊坠的卡组
即可助您获胜。
通关挑战模式10层即可获得疯狂幻影。
(信息由评论区的Lahathi和miyabi提供)第五集:《拼布公主》
从现在开始,先打出三张拥有继承技能的2星限制卡,然后
在最后大幅强化一张强力的4星限制卡的策略就变得非常有利。
两张寒冰熊、一张黑暗制造者、一张伐木者和一张灵药的组合
足以击败大多数敌人,而所有这些卡牌都可以在第三个扩展包中获得。
接下来,我将只介绍针对这种组合无法击败的对手的应对方法。
如果你在与露米娜的第二次战斗中落败,将会触发名为“黑暗露米娜的逆向强奸”的H场景。
如果你在与商店经理的第三次战斗中获胜,你将通关第五章并获得1000 BP。第6-7集:“通往巅峰之路”
你将前往各个地点收集星之碎片。
请按以下顺序前往:学院 ⇒ 公园 ⇒ 商业区 ⇒ 中央指挥部大楼 ⇒ 住宅区 ⇒ 学院 ⇒ 体育场。
完成第六章后,你将获得1000 BP,并且第四套单卡和第四套卡包将开放购买。
在第七章的第二场战斗中,露米娜会使用防御型卡组,而她第四张牌会是和春丽一起培养的那张吗?
第三张光辉龙的效果会将你的攻击力强制降至3,所以
你需要换成更偏防御的卡组,比如三张绳熊、伐木机、金铠甲等等。
获胜后,你将获得“光辉龙”。
如果你输给了里奥,就会触发H场景“里奥的甜蜜失败性爱
”。 里奥最后使用的迪卡拉比亚卡牌的攻击力会随着回合数的增加而提升,因此
你刚刚获得的“光辉之龙”将会发挥作用。
你可以使用由3只寒熊、光辉之龙、金币等组成的阵容来赢得胜利。
通关第七章将获得1000 BP,并允许你在主界面更换角色。最后一集:“故事就这么简单”
沿途所有敌人都可以用与对抗里奥时相同的卡组配置击败。
在最终 Boss 战中,即使前两次失败,活动也会继续进行。
在第三次战斗中,卡组构成会发生变化,但同样可以用与对抗里奥时相同的卡组配置获胜。
最终boss战失败后,胜利会获得一张名为“猩红蝴蝶”的卡牌。
这是一张纪念卡,但实用性不高,因为它会在
你的回合开始时减少1点生命值。(信息由评论者“guy”提供)
击败最终 Boss 后,目标是在挑战模式中到达 25 层。
你会经历大量的战斗,因此最好组建一支能够快速击败敌人的队伍。
在 14 层之前,两只没有能量的芬里尔怪兽应该能比较快地解决战斗。
从 15 层到 19 层,建议使用两只黑暗制造者怪兽,并搭配科尔多熊、达贡和灵药
。从 20 层开始,最好使用与对抗里奥时相同的队伍配置。
通关第25层后,在故事模式中再次击败最终Boss并交出卡片即可完成最终章节。
第四组单卡将会发布,挑战模式中也将新增隐藏模式。
在隐藏模式下,1-3层的关卡设置与里约之战相同;4层需要3只寒熊、迪卡拉比亚和勇气之剑才能通关;
5层需要黑暗制造者、2只寒熊、自然之龙和灵药才能通关。
通关5层后,你可以将裸体的树(Itsuki)设置为你的角色。
女性角色在通关战役模式5级并购买特殊道具后,也可以设置为裸体。
DLC
特别篇故事
通关故事模式后,即可游玩
特别篇章中的额外剧情。特别篇章新增了类似石头剪刀布的奖励规则和共鸣元素。虽然
加入了新的元素,但特别篇章故事发生的澡堂场景
结构与隐藏模式的第五层相同,玩家可以轻松赢得所有战斗。
在特别篇 1 中,在所有区域获胜后,您可以前往矿区通关,
届时商店将提供 2000 BP 和第五包“魔界之魂”供您购买。
在特别篇2中,剧情中会出现一段名为“姬香的百合暴力”的H场景。
赢得这场战斗后,你将获得“英雄龙卡利伯恩雷克斯”。
在特别篇3中,击败玛奇莉后可获得“冥王阿斯塔罗斯深渊
”。 之后击败最终Boss即可完成DLC剧情,
单卡“魔天共鸣”将上架商店。
若败给最终Boss,则会触发H场景“姬香战败隆胸”。
特别篇1的奖励
| 区域 | 报酬 |
| 第一次战斗 | 抓取破坏者,抓取清理者 |
| 矿区 | 巴尔 – 超级力量形态,巴尔 – 反击形态 |
| 海域 | 大螳螂 |
| 公园区域 | 恶魔追随者 |
| 河流区域 | 犬丸×2 |
| 居住区 | S基因组 |
DLC挑战模式
第26-29层的配置与隐藏模式5F相同,所有战斗均可获胜。
第30层包含两只科尔多瓦、一条海蛇、一枚神秘蛋和一瓶万灵药,也可获胜。到达第30层后,
观看完H场景后,您将获得一个促销卡包和“燃烧雷克斯(Sec) ”。
最终Q
的最强龙之
胜利需要使用突击之魂、神秘之蛋、龙之僵尸和复活秘技的组合。
通关后将获得“仙鬼”奖励。
最强护盾
可以用炸弹兵、3个最强炸弹兵和炸弹兵之魂的组合击败。
击败后可获得“ UFO ”奖励。
最强巨龙的
通 关条件与最强盾牌完全相同。
通关后可获得“游戏”成就,答对全部3个问题可获得“冥界之镜”成就。战役模式
自由对战中将新增EX等级。
赢得EX对战将获得一张不会录入图鉴的Sec卡。
两位新角色赢得5级对战后将获得可录入图鉴的卡牌。
集齐DLC新增卡牌后,将获得“红石”和“蓝石”作为纪念道具。
使用由3只金熊、自然龙和灵药组成的队伍即可击败亚米娜
Lv5。 获胜后,您将获得“变形少女”,并可在商店购买透明眼镜。
在挑战模式的隐藏模式 5F 中可以击败Himeka
Lv5。 获胜后,你将获得“机械神巴尔 APEX ”,并可以在商店购买透视眼镜。
H场景列表和条件
| H场景 | 发生条件 |
| 露米娜的内裤诱惑 | 给露米娜第一张三阶卡牌。 |
| 卢米娜的表演 | 把里加隆卡牌交给卢米娜。 |
| 萨内·卢米娜的反向强奸 | 给卢米娜一张罗刹卡。 |
| Yomi的乳交 | 给尤米一张僵尸卡。 |
| Yomi的大腿按摩 | 把“大僵尸”卡牌交给尤米。 |
| Yomi 的伴奏 | 给尤米一张巨型僵尸卡。 |
| 里约的手淫 | 给里约一张迪卡拉比亚卡。 |
| 里约的口交 | 给里约一张迪卡拉比亚卡。 |
| 面对面坐姿 | 将 Makiri Burnrex 的卡片交给他 (会出现警告,但卡片实际上不会丢失)。 |
| Makiri和Rio的双重口交 | 把击败 5 级 Rio 后获得的 Decarabia(签名)卡交给 Makiri。 |
| Yomi延迟的口交 | 在第一集中自动发生 |
| Yomi的失败和射精口交 | 第一集就被Yomi打败了。 |
| 卢米娜的肛交卖淫 | 在第二集中被神秘男子击败。 |
| 黑崎的足交 | 此事件发生在通关第二章之后。 |
| 伊月的失败 Irrumatio | 在第三集中被老师打败了。 |
| 卢米娜击败伊鲁玛提奥①~④ | 在第 4 集中,他输掉了一场收集拥有继承技能的卡片的战斗。 |
| 露米娜的乱伦 | 在第四集结尾的事件中选择“接受”。 |
| 黑暗露米娜的逆向强奸 | 在第五集中被露米娜击败。 |
| 里约的甜蜜失败性爱 | 他在第七集中被里奥打败。 |
| 结束 | 完成最后一集。 |
DLC 额外 H 事件
| H场景 | 发生条件 |
| Himeka的百合暴力 | 发生于特别篇 2 |
| 姬香战败的乳交 | 在特别篇3的最终boss战中失败了 |
| 另一个结局 | 看完特别篇。 |
| 姬香的口交 | 给姬卡一张巴尔-超级力量形态卡。 |
| 姬香的骑乘姿势 | 给姬梅卡巴尔侦察兵卡。 |
| 露米娜回来了 | 把科库托斯牌交给卢米娜。 |
| 露米娜的肛门舔舐和手淫 | 把巨神兵卡牌给露米娜。 |
| 亚米娜的肛门舔舐和手淫 | 把第五套卡片第三部分给亚米娜。 |
| 约米的传教士立场 | 给Yomi一张“血腥妈妈”卡片。 |
| Yomi和Lumina的3P | 给Yomi一张Gashadokuro卡。 |
| 真木里骑乘姿势 | 把虫龙卡牌交给真纪里。 |
| 里约的女牛仔姿势 | 给里约一张迪卡拉比亚卡。 |
| 里奥和真纪里的双人手淫 | 给里约一张迪卡拉比亚卡。 |
| 伊月的口交 | 在活动期间与 Yuya 的对话中,选择“真正的约会”。 |
| 后宫5P | 在挑战模式第30层击败Boss。 |
各种数据
卡片列表
收集所有卡片即可获得以红衣少女和蓝衣少女为主题的特殊卡片。
赢得战役模式5级挑战以及将卡片赠送给露米娜获得的卡片
很容易被忽略,因此请检查是否有遗漏。
里奥的签名卡以及赢得活动战斗获得的卡片将不会计入卡片收藏。
促销卡
| 卡片 | 惠普 | 攻击 | 限制 | 类型 | 特效 |
| Popig | 5 | 2 | 1 | 攻击 | 没有任何 |
| 锤熊 | 5 | 2 | 1 | 攻击 | 当对手为防御型时,造成的伤害+1(可触发3次) |
| 石像鬼 | 10 | 2 | 2 | 防御 | 当对手为攻击型时受到的伤害 -1(激活次数:3) |
| 杀手娃娃 | 10 | 2 | 2 | 攻击 | 当对手为防御型时,造成的伤害+1(可触发3次) |
| 杜拉汉 | 13 | 3 | 3 | 特别的 | 受到攻击时,对对手造成1点伤害(发动次数:3) |
| 水力 拉贡 | 14 | 3 | 3 | 特别的 | 当对手是特殊类型时,其专属技能将被封印(发动次数:1) |
| 深渊使徒 | 14 | 1 | 3 | 特别的 | 当你的攻击力为3或更高时,对对手造成的伤害+2(发动次数3,唯一) 当你的攻击力为3或更高时,对对手造成的伤害+1(发动次数3,继承) |
| 巨型 轰炸机 | 13 | 3 | 3 | 特别的 | 当你的生命值低于或等于2时,双方玩家各受到3点伤害(无限次使用,唯一效果)。 当该单位进入战场时,双方玩家各受到3点伤害(1次使用,可继承)。 |
| 烧毁 雷克斯 | 20 | 3 | 4 | 攻击 | 当你的攻击力为 4 或更高时,对对手造成 2 点伤害(可发动 3 次)。 |
| 龙 僵尸 | 16 | 3 | 4 | 防御 | 当你的生命值降至0时,攻击力+2(无限次发动,唯一)。 当你的生命值降至0时,如果你的极限值为4,生命值+6(1次发动,可继承)。 |
| 疯狂的 幻影 | 12 | 1 | 4 | 特别的 | 当对手的攻击力为 4 或更高时,将此卡的攻击力与对手的攻击力交换(发动次数:1,唯一)。 |
| 复仇女神 | 20 | 3 | 4 | 攻击 | 当你的攻击力为4或更高且生命值为15或更高时,对对手造成4点伤害(3次使用次数,唯一)。 当你的生命值为15或更高时,无效化次数不超过1次的攻击(3次使用次数,可继承)。 |
| 发光 龙 | 19 | 3 | 4 | 防御 | 当对手攻击力为3或以下时,受到的伤害减少1点(发动次数:3,唯一)。 登场后,所有卡牌的攻击力上限变为3(发动次数:1,继承)。 |
| 阿斯塔罗斯 | 17 | 3 | 4 | 攻击 | 当生命值低于17时,对手的特殊技能变为“腐烂之躯”(发动次数:1,特殊)。 当你只剩一张手牌时,你的攻击力变为4(发动次数:1,继承)。 |
促销SP卡
| 卡片 | 基本效果 | 特效 |
| 龙纹章 | 回合开始时,攻击力+1(发动次数:3) | 没有任何 |
| 闪电匕首 | 当你的攻击力为2或更高时,你对对手造成的伤害增加1 (发动次数:4) | 当你是攻击型角色时,你对对手造成的伤害增加1点 (发动次数:4) |
| 征服者徽章 | 回合开始时,你的攻击力+2(发动次数:2) | 回合开始时,你的生命值+4(激活次数:2) |
第一部分:《超级野兽的咆哮》
| 卡片 | 惠普 | 攻击 | 限制 | 类型 | 特效 |
| 蝙蝠 | 6 | 2 | 1 | 攻击 | 没有任何 |
| 神奇鼠 | 4 | 2 | 1 | 攻击 | 此卡放置于第1位时,攻击力+1 |
| 僵尸狼 | 3 | 2 | 1 | 防御 | 当你的生命值降至0时,生命值+1 |
| 怨恨 | 5 | 1 | 1 | 特别的 | 当你的生命值降至0时,对手的攻击力减少1点。 |
| 轰炸机 | 5 | 2 | 1 | 特别的 | 当你的生命值低于2点时,双方玩家都会受到3点伤害。 |
| 大蜜蜂 | 5 | 2 | 1 | 特别的 | 当你的生命值降至 0 时,对手的生命值减少 2 点。 |
| 鹿角珊瑚 | 7 | 1 | 1 | 防御 | 当对手攻击力为 3 或更高时,受到的伤害减少 2 点。 |
| 睡魔 | 8 | 3 | 1 | 攻击 | 每回合,你的生命值减少2点。 |
| 复仇者 | 12 | 2 | 2 | 攻击 | 没有任何 |
| 僵尸 | 9 | 2 | 2 | 防御 | 当你的生命值为0时,生命值+1 |
| 哥布林 | 12 | 3 | 2 | 攻击 | 攻击时,使对手的攻击力降低1点。 |
| 魔像 | 14 | 3 | 2 | 攻击 | 每回合,你的生命值减少2点。 |
| 巨魔 | 10 | 2 | 2 | 攻击 | 当对手生命值降至0时,攻击力+1 |
| 自动机 | 11 | 2 | 2 | 特别的 | 当对手为水元素时,造成的伤害+2 |
| 小龙 | 16 | 3 | 3 | 攻击 | 没有任何 |
| 野兽羊肉 | 14 | 3 | 3 | 攻击 | 当对手的上限为 4 时,造成的伤害翻倍。 |
| 妖精王 | 20 | 3 | 3 | 攻击 | 攻击时,对手攻击力+1 |
| 海怪 | 15 | 3 | 3 | 特别的 | 当对手属性为火属性时造成的伤害+2 |
| 芬里尔 | 18 | 3 | 4 | 攻击 | 先手时攻击力+1 |
| 恶魔骑士扎甘 | 22 | 3 | 4 | 攻击 | 没有任何 |
| 死神 | 13 | 3 | 4 | 特别的 | 当对手生命值低于4点时,对对手造成4点伤害。 |
第二部:《传奇归来》
| 卡片 | 惠普 | 攻击 | 限制 | 类型 | 特效 |
| 曼多拉 | 5 | 2 | 1 | 防御 | 当你的攻击力为3或更高时,每回合生命值+1(最多触发3次) |
| 鬼 | 5 | 1 | 1 | 特别的 | 如果你的攻击力为 2 或更高,并且你的生命值为 0,则使对手的攻击力降低 2 点(无限次发动)。 |
| 锡兵团 | 5 | 2 | 1 | 防御 | 当对手为攻击型时受到的伤害 -1(激活次数:3) |
| 天蝎座 | 5 | 2 | 1 | 特别的 | 如果你的攻击力为 3 或更高,并且你的生命值降至 0,则对手的生命值减少 4(无限次使用)。 |
| 陷阱舱 | 4 | 2 | 1 | 特别的 | 受到攻击时,对对手造成1点伤害(发动次数:3) |
| 潘多拉 | 9 | 2 | 2 | 特别的 | 受到攻击时,对对手造成1点伤害(发动次数:3) |
| 加德纳 | 10 | 2 | 2 | 防御 | 当对手攻击力为1或以下时,受到的伤害减少至0(发动次数:5) |
| 森林之母 | 10 | 2 | 2 | 防御 | 当你的攻击力为3或更高时,每回合生命值+1(最多触发3次) |
| 蝾 | 10 | 2 | 2 | 特别的 | 当你的生命值达到12或更高时,你的攻击力变为3(仅限一次)。 |
| 雷加隆 | 13 | 3 | 3 | 特别的 | 当你的攻击力为 4 或更高时,使对手的攻击力减少 1(发动次数:1)。 |
| 大僵尸 | 14 | 2 | 3 | 防御 | 当你的生命值降至 0 时,你的生命值增加 1(触发 2 次)。 |
| 自然龙 | 20 | 3 | 4 | 防御 | 当你的攻击力为4或更高时,每回合生命值+2(最多触发3次) |
| 达贡 | 20 | 3 | 4 | 特别的 | 当你的生命值达到22或更高时,你的攻击力变为5(发动次数:1) |
第二组SP卡
| 卡片 | 影响 |
| 力量吊坠 | 回合开始时,攻击力+2(可发动3次)。 如果你的攻击力为5或更高,生命值-5(可发动5次)。 |
| 闪电魔法阵 | 回合开始时,对对手造成1点伤害(可使用5次)。 当你只剩一张牌时,对对手造成5点伤害(可使用1次)。 |
| 蝙蝠斧 | 当你的卡牌数量上限为1张或以下时,攻击力+2(可发动3次)。 当你的卡组总数量上限为4张或以下时,生命值+5(可发动3次)。 |
| 红色药水 | 回合开始时,生命值+1(激活次数:6) |
| 蓝色药水 | 回合开始时,HP+1(发动次数:4) 如果你的卡牌攻击力为3或更高,HP+1(发动次数:4) |
| 复活的秘密艺术 | 当你的生命值降至 0 时,你的生命值增加 1(触发 3 次)。 |
| 不朽的昆虫 | 当你的生命值低于 2 时,对对手造成 2 点伤害(5 次使用)。 |
| 诅咒之尸 | 在对手回合开始时,使其攻击力降低 1 点(3 次使用)。 |
| 活力 | 当卡牌属性与你自身属性相同时,攻击力+1(发动次数:4); 如果卡组属性统一,生命值+3(发动次数:4)。 |
第三部:《继承英灵》
| 卡片 | 惠普 | 攻击 | 限制 | 类型 | 特效 |
| 火谷 | 2 | 1 | 0 | 特别的 | 当对手属性为冰+2时造成的伤害(发动次数:3,可继承) |
| 地球空心 | 2 | 1 | 0 | 特别的 | 当对手属性为雷属性+2时造成的伤害(发动次数:3,可继承) |
| 雷霆谷 | 2 | 1 | 0 | 特别的 | 当对手属性为水+2时造成的伤害(发动次数:3,可继承) |
| 水之空心 | 2 | 1 | 0 | 特别的 | 当对手属性为火属性时造成的伤害+2(发动次数:3,可继承) |
| 冰冻谷 | 2 | 1 | 0 | 特别的 | 当对手属性为地属性时造成的伤害+2(发动次数:3,可继承) |
| 黑暗空洞 | 2 | 1 | 0 | 特别的 | 当对手属性为暗属性+2时造成的伤害(发动次数:3,可继承) |
| 汽车木偶 | 5 | 1 | 1 | 特别的 | 回合开始时,对自身和对手各造成1点伤害(发动次数:3,唯一)。 如果对手的攻击力为4或更高,则降低其攻击力1点(发动次数:1,继承)。 |
| 普里斯曼 | 5 | 1 | 1 | 攻击 | 当对手生命值达到6或以上时,造成的伤害增加2点(发动次数:3,唯一效果)。 当对手属性为土属性时,造成的伤害增加2点(发动次数:3,继承效果)。 |
| 仙女 | 1 | 1 | 1 | 防御 | 可以无效化一次攻击(发动次数:1,唯一) 回合开始时生命值+1(发动次数:3,继承) |
| 水族种植器 | 4 | 2 | 1 | 防御 | 当对手为攻击型时,受到的伤害减少1点(发动次数:3,唯一效果)。 当对手攻击力为2或以下时,生命值增加1点(发动次数:2,继承效果)。 |
| 翼豹 | 5 | 2 | 1 | 防御 | 当你的生命值低于或等于2时,受到的伤害减少2点(发动次数:1,唯一)。 在你的回合开始时,使对手的攻击力提升至3点(发动次数:1,继承)。 |
| 萨比罗奈特 | 5 | 2 | 1 | 攻击 | 当对手手牌上限为 4 时,造成的伤害翻倍(可发动 2 次,唯一效果)。 当你的手牌只剩最后一张时,攻击力 +1(可发动 3 次,继承效果)。 |
| 哈比 | 10 | 2 | 2 | 防御 | 当对手的生命值上限为1或更低时,受到的伤害增加2点(发动次数:3,唯一效果)。 当你的攻击力为3或更高时,生命值增加2点(发动次数:2,继承效果)。 |
| 龙鱼 | 10 | 3 | 2 | 攻击 | 当对手生命值达到12或以上时,你的攻击力降低2点(发动次数:1,唯一效果)。 当对手生命值低于4时,造成的伤害增加1点(发动次数:1,继承效果)。 |
| 黑暗制造者 | 10 | 2 | 2 | 特别的 | 当对手属性为暗属性时,造成+2伤害(发动次数:3,唯一)。 当你的卡牌数量达到上限4时,攻击力+1(发动次数:1,继承)。 |
| 科尔多贝尔 | 10 | 2 | 2 | 攻击 | 当对手卡牌上限为 4 时,造成的伤害翻倍(可触发 2 次,唯一)。 当己方卡牌上限为 4 时,生命值 +6(可触发 3 次,可继承)。 |
| 魅魔大人 | 9 | 2 | 2 | 攻击 | 当对手生命值降至0时,生命值+3(发动次数:3,唯一) 当对手为防御型时,造成的伤害+1(发动次数:3,继承) |
| 戴达拉 | 16 | 3 | 3 | 攻击 | 每回合,你的生命值-2(发动次数:3,唯一)。 如果你的属性为土,且攻击力为3或更高,则生命值+6(发动次数:1,继承)。 |
| 巨型僵尸 | 14 | 3 | 3 | 攻击 | 当你的生命值降至0时,生命值+1(激活次数:1,唯一) 当你的生命值达到1时,造成的伤害+3(激活次数:2,继承) |
| 最伟大的轰炸机 | 14 | 3 | 3 | 特别的 | 当你的生命值低于或等于2时,双方玩家各受到3点伤害(无限次使用,唯一效果)。 当你的生命值低于或等于0时,双方玩家各受到2点伤害(无限次使用,可继承)。 |
| 霜狮 | 13 | 3 | 3 | 攻击 | 当对手生命值降至0时,攻击力+1(发动次数:3,唯一)。 当对手生命值上限为4时,造成的伤害+1(发动次数:3,继承)。 |
| 深渊冰王 | 16 | 3 | 4 | 攻击 | 当你的攻击力为3或更高且生命值为0时,减少对手4点生命值(无限次发动,唯一)。 当你的攻击力为2或更低时,增加自身1点攻击力(2次发动,可继承)。 |
| 恶魔牛头人 | 18 | 3 | 4 | 攻击 | 当对手的生命值上限为1或更低时,造成的伤害增加2点(发动次数:4,唯一)。 当你是攻击型角色时,造成的伤害增加1点(发动次数:2,继承)。 |
| 原木 指挥家 | 18 | 3 | 4 | 防御 | 当对手攻击力为4或更高时,受到的伤害减少3点(发动次数:3,唯一)。 当你是防御型角色时,受到的来自对手的伤害减少1点(发动次数:3,继承)。 |
第三组SP卡
| 卡片 | 基本效果 | 特效 |
| 冰能 | 当你的卡牌属性为冰时,攻击力+1(发动次数:4) | 如果牌组属性统一,则HP+3(激活次数:4) |
| 金邮件 | 当你的生命值达到6或更高时,受到的来自对手的伤害减少1点(激活次数:3) | 当你是防御型角色时,受到的来自对手的伤害减少1点(发动次数:3) |
| 灵药 | 当你的卡牌攻击力为4或更高时,生命值+7(发动次数:2) | 没有任何 |
| 邪魂宝珠 | 回合开始时,你的攻击力减少 1 点(3 次使用)。 | 回合开始时,你的生命值+8(激活次数:3) |
| 观星工作人员 | 在你的回合开始时,对你的对手造成6点伤害(激活次数:3) | 没有任何 |
第四部:《神圣领域的圣战》
| 卡片 | 惠普 | 攻击 | 限制 | 类型 | 特效 |
| 苏莱 | 5 | 2 | 1 | 防御 | 当对手攻击力为4或更高时,生命值+4(发动次数:1,唯一) 当你只剩一张手牌时,生命值+4(发动次数:1,继承) |
| 霜 | 5 | 2 | 1 | 防御 | 当你的攻击力为1或以下时,攻击力+1(发动次数:2,唯一)。当 你的极限值高于对手时,受到的伤害-1(发动次数:2,继承)。 |
