本文是社团“Santen Nanago”作品《スニークバインド》的攻略。除了攻略图、H场景及触发条件列表外,还包含所有卡牌的效果、推荐卡组构筑等各种数据,因此请注意剧透。

故事引言
主人公莎夏是一位技艺高超的A级冒险者。在一次意外事件后,她失去了记忆,现在在偏远村庄诺迪亚的一个小公会里担任C级冒险者。
一天,公会的高级冒险者们外出探险时,公会接待员梅尔请求萨莎调查并消灭大量突然出现的怪物。萨莎接受了任务,并在完成任务的过程中,逐渐恢复了失去的力量和记忆……
印象与评价
萨莎会应公会等组织的请求前往地下城。进入地下城后,你需要使用移动指令选择目的地并继续前进。你会前往显示敌人图标的位置,或者通过随机遭遇战与敌人交战。
这款游戏中的战斗是卡牌战斗,玩家使用进入地下城前构筑的卡组进行战斗。使用卡牌时会消耗一定的费用,玩家可以持续行动,直到手牌耗尽或费用达到上限。玩家可以使用抽牌指令补充手牌,但回合会继续进行,这意味着对手可以采取行动。
敌人会在战斗中使用束缚攻击。除非你使用特殊卡牌解除束缚,否则敌人会施加更强的束缚,最终使你几乎无法动弹。如果束缚过于严重且你的护甲被打破,敌人会开始使用H攻击。当心之槽达到最大值时,莎夏将进入高潮状态,并在一段时间内无法行动。
第一个地牢里出现的黏液怪会用黏液束缚你的四肢,吸吮你的乳头和阴蒂,还会侵入你的肠道和口腔,每回合都会发动造成快感伤害的攻击。哥布林则经常会用绳索高速攻击你。
如果你输掉一场战斗,就会触发失败 H 场景,在第一个地牢里,你可以看到莎夏被哥布林囚禁在山洞里,被胯绳勒住下体,被迫无休止地达到高潮,并且她的魔法力量被吸走。
② 印象/评论
社团“ Santen Nanago ”主要销售同人游戏,而这部作品的主角是失去记忆的女冒险家莎夏。
战斗系统采用卡牌战斗形式,共有 80 种不同的卡牌可供选择,因此您可以享受适合您游戏风格的策略,例如逃跑以避免受到敌人伤害的阵型,或者用高火力消灭敌人的阵型,这非常棒。
H场景主要包括战斗中敌人发动的H攻击和被击败后的H场景,战斗中还有各种各样的束缚动作,涵盖上半身和下半身,非常精彩。这部作品推荐给喜欢强迫/情色和战斗题材的读者。
常见问题解答
我可以解锁所有QH场景吗?
没有解锁所有场景的功能。
即使通关后,你仍然可以在地图界面挑战回忆录中的每个关卡,
如果满足条件,就可以解锁相应的回忆录。
问:我无法通关地下城。
您可以在地图界面进入“系统”>“难度”来更改难度级别。
战略
获胜秘诀
关于卡牌颜色:
构筑卡组或与敌人战斗时,卡牌颜色非常重要。
不同颜色的卡牌使用时会产生不同的效果。
红色卡牌威力较低,但
使用多张低费红色卡牌后,可以多次攻击的卡牌威力会大幅提升。
绿色卡牌可以增加隐藏槽,影响逃脱几率,并且
在游戏过程中变得越来越重要。
红色:本回合用卡牌对敌人造成的伤害增加1点;
蓝色:抽1张牌;
绿色:隐藏槽增加8点。
推荐卡组构筑:
能有效伤害敌人并不意味着你应该只使用红色卡牌。你
很可能会耗尽隐藏槽和费用,所以
拥有一套平衡的卡组会更容易战斗。
降低状态槽的卡牌也很有用,所以你应该将它们加入卡组。
从第五章开始,弱小的敌人数量和受到异常情况影响的机会增加,
许多关卡无需击败 Boss 即可通关,因此我个人觉得
通过消除大部分红色卡牌,专注于绿色和蓝色卡牌,
并专注于逃脱,战斗会更容易。
我个人推荐的信用卡
| 颜色 | 卡片名称 |
| 红色的 | 刺拳、强力释放、血拳、狂野之拳、冲锋冲锋 |
| 蓝色的 | 治愈 |
| 绿色的 | 跃离、暗影步、药水、法力药水 抗性、潜行、暗影斗篷 |
故事难点部分的策略信息
第三章
!到达指定地点后,魔像会每隔一定回合数传送过来入侵战场。
由于逃脱至关重要,建议多带一些绿色卡牌。
第四章
!到达指定地点将触发 Boss 战。Boss 战
中会用到催情气体,但 Boss 的生命值很低,所以
除非你选择的是高难度模式,否则最好构筑一套以红色卡牌为主的卡组,利用诸如“冲锋”之类的技能
快速取胜。
第五章:
随机遇敌率高,首领血量也高,难以逃脱。
途中到达感叹号处会触发多种异常状态。
无需击败首领,只需到达终点的感叹号处即可完成本章。
由于遭遇战中会出现很多敌人,而且他们很可能受到异常状态的影响,
因此建议使用以绿色和蓝色卡牌为主的卡组,并专注于逃脱。
如果使用低费蓝色卡牌提高牌组轮换速度,并配合诸如“跃离”、“暗影步”和“潜行”等增加隐藏槽的卡牌,
以及诸如“强制释放”、“治疗”和“抵抗”等解除异常状态的卡牌,战斗会更加轻松。 当只剩下一个敌人时,抽牌补充手牌会让局势更加稳定。
第六章
!前往标记区域摧毁会生成敌人的克隆装置。
陷阱区域新增了限制效果,若能
在不与首领战斗的情况下摧毁全部三个装置,即可通关。
与第五章一样,建议使用以逃脱为主的卡组,颜色以绿色和蓝色为主。
第七章:
库莎每回合行动两次,如果她的隐匿槽低于60,她不会移动到小地图上,而是
在遭遇战时发动先发制人的限制攻击。
茱莉亚会在战斗开始时给自己施加一个屏障,该屏障可以通过造成一定伤害来打破。
库莎的先发制人封锁非常棘手,所以我打算先击败她。
我在第五章和第六章使用的是一套以绿色和蓝色为主的卡组,但后来发现提高绿色卡组的比例,用刺客斩和刺客攻击慢慢削弱对手会更稳定。击败库莎
之后, 就不需要再费力保持隐匿槽的高值了,所以更容易击败她。
H场景列表和条件
| H场景 | 状况 |
| 第一阶段失败 | 在第一关的 Boss 战中,当你的生命值降至 0 时,放弃战斗。 |
| 第二阶段失败 | 在第二阶段战斗中,当你的生命值降至0时,放弃战斗。 |
| 第三阶段失败 | 在第三阶段与魔像的战斗中,当你的生命值降至 0 时放弃战斗。 |
| 第四阶段失败 | 在第 4 关的 Boss 战中,当你的生命值降至 0 时,放弃战斗。 |
| 第五阶段失败 | 在第五关战斗中,当你的生命值降至0时,放弃战斗。 |
| 第六阶段失败 | 在第6关的战斗中,当你的生命值降至0时,放弃战斗。 |
| 第七阶段失败 | 在第7关战斗中,当你的生命值降至0时,放弃战斗。 |
各种数据
卡牌列表及效果
| 卡片 | 成本 | 影响 |
| 戳 | 0 | 选择一个敌人,对该敌人造成1点伤害。 |
| 风格变化 | 0 | 在接下来的 9 个回合中,使用红色卡牌时 +1 伤害效果 变为 +50% 伤害提升,直到该效果被激活为止。 |
| 血刺 | 0 | 选择一个敌人,对自己造成 3 点伤害,然后对选定的敌人造成 3 点伤害一次。 |
| 风险聚焦 | 0 | 激活以下两种增益效果之一:本回合自身受到的伤害+1,或者获得+100经验值(用于“热血”状态效果)。 |
| 利普威 | 1 | 本回合内,给自己施加一个增益效果,使你的逃脱成功率提高20%。 |
| 警卫 | 1 | 给自己施加一个增益效果,使本回合受到的伤害减少50%。 |
| 治愈之雾 | 1 | 恢复3点生命值 |
| 迅捷之拳 | 1 | 对随机一名敌人造成4点伤害,持续一次。 |
| 迅捷斜杠 | 1 | 选择一个敌人,对该敌人造成 3 次 1 点伤害。 |
| 灵魂安息 | 1 | 恢复7点生命值 |
| 影子步 | 1 | 自身隐匿值增加5点 |
| 迅捷刺拳 | 1 | 对所有敌人造成2点伤害 |
| 冷却 | 1 | 将你的心率表读数降低 40 |
| 过度 专注 | 1 | 本回合不能移动,下回合也不能行动,并收回所有费用 |
| 优势转变 | 1 | 提升自身攻击力并移除增益效果。 本回合或效果激活前,自身获得+50%伤害增益。 移除的攻击力增益效果的50%将添加到此增益效果的数值中。 |
| 利刃 | 2 | 选择一个敌人,对该敌人造成 4 点伤害(一次)。 |
| 药水 | 2 | 恢复10点生命值 |
| 火花螺栓 | 2 | 选择一个敌人,对该敌人造成 3 点伤害(一次)。 |
| 魔法增幅 | 2 | 给自己施加一个增益效果,使本回合或效果激活前造成的伤害提高 50%。 |
| 打击拳 | 2 | 选择一个敌人,对该敌人造成 5 点伤害(一次性)。 |
| 力量释放 | 2 | 选择一种异常情况,并将测量值降低 50%。 |
| 治愈之雨 | 2 | 赋予自身一个增益效果,在接下来的 4 回合中,每回合开始时恢复 5 点生命值。 |
| 短跑 | 2 | 给自己施加一个增益效果,在本回合内使区域移动力增加1(效果不叠加)。 |
| 烟雾弹 | 2 | 本回合内,给自己施加一个增益效果,使你的逃脱成功率提高40%。 |
| 动力提升 | 2 | 本回合给自己施加+2伤害增益。 |
| 转换斜杠 | 2 | 选择一名敌人,并从你的手牌中随机弃掉两张费用最高的牌。 对选定的敌人造成4点伤害(一次性)。 将弃牌总费用的一半加到你的攻击次数中。 |
| 宁静 | 2 | 将你的心率计读数降低 60 |
| 魔法药水 | 2 | 对自身造成10点伤害,并恢复4点费用。 |
| 避免 | 2 | 弃掉你手中的所有牌,然后抽取与弃掉的牌数相同的牌。 |
| 生命爆发 | 2 | 选择一名敌人,并对自己造成相当于你当前生命值一半的伤害。 对选定的敌人造成1点伤害,并将你受到的伤害的一半添加到该伤害中。 |
| 暗影边缘 | 2 | 消耗一半的隐匿槽,对随机敌人造成 5 点伤害一次,并将 消耗的隐匿槽的 1/10 增加攻击次数。 |
| 成本搜索 | 2 | 从你的牌组中随机抽取一张与你手牌中最左边那张牌费用相同的牌。 |
| 重拳 | 3 | 选择一个敌人,对该敌人造成 7 点伤害(一次性)。 |
| 火花风暴 | 3 | 对所有敌人造成3点伤害 |
| 双拳 | 3 | 选择一个敌人,对该敌人造成两次 3 点伤害。 |
| 爆裂拳 | 3 | 对随机敌人造成3点伤害,共3次 |
| 削减 | 3 | 选择一个敌人,对该敌人造成 6 点伤害(一次)。 |
| 脚跟 | 3 | 恢复20点生命值 |
| 血拳 | 3 | 选择一个敌人,对自己造成 8 点伤害,然后对选定的敌人造成一次 12 点伤害。 |
| 抵抗 | 3 | 选择一种异常状态,并将该值减 100。 |
| 隐身 | 3 | 自身隐匿值增加20 |
| 霹雳 | 3 | 选择一个敌人,对该敌人造成 7 点伤害(一次性)。 |
| 低电量 | 3 | 将你手中从左数第二张牌的费用减少2点。 |
| 充电技巧 | 3 | 抽两张牌 |
| 神圣贝壳 | 3 | 赋予自身增益效果,使异常状态效果降低 50%,持续 2 回合。 |
| 链拳 | 3 | 对生命值最低的敌人造成4点伤害,此效果持续一次。 当敌人被此效果击败时,伤害增加4点,且该效果再次触发。 |
| 双斩 | 3 | 对随机敌人造成 5 点伤害,持续两次 |
| 计数提升 | 3 | 给自己施加一个增益效果,使本回合或直到效果激活为止, 攻击次数增加 1 次。 |
| 紧急充电 | 3 | 将1张Jab牌加入你的手牌。重复此操作,直到你的手牌数量达到上限。 |
| 刺客斩 | 3 | 对使用者遇到的下一个随机敌人造成30点伤害。 但是,如果使用者处于下半身束缚状态,则无法触发增益效果。 |
| 传感 | 3 | 给自己施加一个增益效果,使你在本回合剩余时间内,在非战斗状态下不会遭遇随机事件。 |
| 治愈 | 4 | 选择一种异常状态,并将该值减 100。 |
| 双切睫毛 | 4 | 对所有敌人造成两次3点伤害 |
| 狂野之拳 | 4 | 对随机敌人造成 3 点伤害,共 5 次 |
| 快速逃脱 | 4 | 给自己施加一个增益效果,使你在本回合的逃脱成功率提高100%。 |
| 雷雨 | 4 | 对全体敌人造成7点伤害,一次性生效。 |
| 最后一块窗格 | 4 | 选择一个敌人,对其造成8点伤害。 如果所选敌人的生命值低于或等于25,则额外造成17点伤害。 |
| 双切 | 4 | 对随机敌人造成7点伤害,持续两次 |
| 血冲 | 4 | 选择一个敌人,对自己造成 15 点伤害,然后对选定的敌人造成 4 次 5 点伤害。 |
| 高跟鞋 | 4 | 恢复35点生命值 |
| 时空转换 | 4 | 使自身所有增益效果的持续时间延长1回合。 |
| 随机电荷 | 4 | 随机减少你手中一张牌的费用 4 |
| 恶意之刃 | 4 | 对随机敌人造成两次 4 点伤害,并将 你所有异常状态的总等级添加到攻击次数中。 |
| 重要 交流 | 4 | 对自身造成相当于你当前生命值一半的伤害, 然后抽取相当于所受伤害值八分之一的牌。 |
| 快速移动 | 4 | 给自己施加一个增益效果,在本回合内使区域移动力增加2(效果不叠加)。 |
| 原力拳 | 4 | 选择一个敌人,对该敌人造成 12 点伤害(一次性)。 |
| 暗影斗篷 | 4 | 自身隐匿值增加35 |
| 闪电 | 5 | 选择一个敌人,对该敌人造成16点伤害(一次性)。 |
| 刺客袭击 | 5 | 对接下来遇到的所有敌人造成10点伤害。 赋予一个增益效果,但如果受到下半身束缚状态效果的影响,该增益效果不会生效(效果不叠加)。 |
| 快速拳 | 5 | 选择一个敌人,对该敌人造成 3 点伤害,共造成 6 次伤害。 |
| 分叉边缘 | 5 | 对所有敌人造成 2 点伤害,共 4 次 |
| 快速边缘 | 5 | 选择一个敌人,对该敌人造成 4 次 3 点伤害。 攻击次数加上你当前可移动的区域数量。 |
| 法力折扣 | 5 | 将你手中所有卡牌的费用减少1点。 |
| 超级治疗 | 5 | 恢复60点生命值 |
| 四重冲击 | 6 | 选择一个敌人,对该敌人造成 4 次 6 点伤害。 |
| 雷雨 | 6 | 对全体敌人造成14点伤害,一次性生效。 |
| Stock Magic | 6 | 将两张法力储备(费用为 0 且可恢复自身费用 2 点的卡牌)加入你的手牌。 |
| 无限之 拳 | 7 | 选择一个敌人,对该敌人造成 1 点伤害,共造成 12 次伤害。 |
| 战斗专注 | 7 | 从牌堆中随机抽取最贵的牌,并将 其费用减半。 |
| 所有影响 | 8 | 弃掉你手中的所有牌,并对所有敌人造成1点伤害。 将弃掉的牌的数量加到伤害值中,并将 弃掉的牌中价值最高的牌的点数加到攻击次数中。 |
| 利比里亚粉碎 | 10 | 选择一个敌人并对其造成20点伤害(一次性伤害)。 伤害计算方法为:你的最大生命值减去当前生命值。 |

评论(0)